North America
- Europe English / €EUR
- Deutschland Deutsch / €EUR
- France Français / €EUR
- Italy Italian / €EUR
- Spanish Español / €EUR
Europe
Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
Earn [points_amount] when you buy this item.
Big Upgrade, Small Budget
● Upgraded 20W laser output for better cutting
● Increased precision, durability, and load capacity
● High productivity at 500mm/s
● Auto cross-positioning system, auto-focus and resume engraving after a power outage
● Earn 499 points: Save $10 on your next purchase
Machine Only
45900
64998
Spare 29%
Basic Bundle
52900
75997
Spare 30%
Pro Bundle
81900
108996
Spare 25%
All-in-1 Bundle
97900
130994
Spare 25%
Produktmodell: | A10 Pro V2 | A20 Pro V2 | A20 Pro |
Gerätegröße: | 574,75 * 640 * 192,65 mm | 574,75 * 640 * 166,6 mm | 568 * 660 * 237 mm |
Gravurgröße: | 400 * 400 mm | 400 * 400 mm | 400 * 400 mm |
Funktionsprinzip: | Gravieren / Schneiden | Gravieren / Schneiden | Gravieren / Schneiden |
Gravurmaterialien: | Holz, Bambus, Karton, Kunststoff, Leder, Leiterplatte, Aluminiumoxid, nicht reflektierendes galvanisiertes und lackiertes Metall, 304 verspiegelter Edelstahl, dunkles Glas, Keramik, Baumwolle, Schiefer | Holz, Bambus, Karton, Kunststoff, Leder, Leiterplatte, Aluminiumoxid, nicht reflektierendes galvanisiertes und lackiertes Metall, 304 verspiegelter Edelstahl, dunkles Glas, Keramik, Baumwolle, Schiefer | Holz, Bambus, Karton, Kunststoff, Leder, Leiterplatte, Aluminiumoxid, nicht reflektierendes galvanisiertes und lackiertes Metall, 304 verspiegelter Edelstahl, dunkles Glas, Keramik, Baumwolle, Schiefer |
Schneidstoffe: | Karton, Vliesstoff, Holz, schwarzes Acryl, mehrere dünne Kunststoffplatten, Schwamm | Dünne Stahlplatte, Karton, Vliesstoff, Holz, schwarzes Acryl, dünnere Kunststoffplatten, Schwamm | Dünne Stahlplatte, Karton, Vliesstoff, Holz, schwarzes Acryl, dünnere Kunststoffplatten, Schwamm |
Eingangsleistung: | 60 W | 120 W | 130 W |
Ausgangsleistung: | 12W | 24W | 20 W |
Höchstgeschwindigkeit: | 30000 mm/min | 30000 mm/min | 30000 mm/min |
Laserwellenlänge: | 455 ± 5 nm | 455 ± 5 nm | 455 ± 5 nm |
Gravurgenauigkeit: | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,05 mm |
Spotgröße: | 0,06 x 0,08 mm | 0,08 x 0,10 mm | 0,08 x 0,10 mm |
Gelenkstruktur: | Führungsschienen | Führungsschienen | POM-Räder |
Verbindungsmethode: | USB, WLAN 2,4 G | USB, WLAN 2,4 G | USB, WLAN 2,4 G |
Unterstützte Geräte und Betriebssysteme: | Mobil: Android, iOS | Mobil: Android, iOS | Mobil: Android, iOS |
Computer: Windows, Mac OS | Computer: Windows, Mac OS | Computer: Windows, Mac OS | |
Software: |
LightBurn, LaserGRBL,
|
LightBurn, LaserGRBL, |
LightBurn, LaserGRBL, |
Treiberaktualisierung: | |
|
Manuelles Hochladen von Updates über den Computer |
Unterstützte Formate: | JPG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, G-Code, DXF | JPG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, G-Code, DXF | JPG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, G-Code, DXF |
Methode zur Fokuseinstellung: | Automatischer Fokus + Manueller Fokus Der automatische Fokus benötigt Unterstützung vom Z2 Z-Achsen-Schieber (Der Vorverkauf startet Mitte März) |
Automatischer Fokus + Manueller Fokus Der automatische Fokus benötigt Unterstützung vom Z2 Z-Achsen-Schieber (Der Vorverkauf startet Mitte März) |
Nur manueller Fokus |
Umkippalarm: | Kippwinkel >15°, Summer fordert | Kippwinkel >15°, Summer fordert | NEIN |
Querpositionierung: | Ja | Ja | NEIN |
Flammenerkennung: | Ja, es erfordert Unterstützung vom Z2 Z-Achsen-Schieber (Der Vorverkauf startet Mitte März) |
Ja, es erfordert Unterstützung vom Z2 Z-Achsen-Schieber (Der Vorverkauf startet Mitte März) |
NEIN |
Lebenslauf Gravur: | Ja | Ja | NEIN |
Qualitätszertifizierung: | IEC 60825, CE, FCC, RoHS, FDA, PSE, UKCA | IEC 60825, CE, FCC, RoHS, FDA, PSE, UKCA | CE, FCC, CPSC, RoHS, FDA, UL, UKCA |